Pemegang Saham Mayoritas & Publik
.png)
Pemegang Saham
| Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Nilai Saham (IDR) | % |
|---|---|---|---|
| Kepemilikan Saham 5 % atau Lebih | |||
| PT Radiant Nusa Investama | 174,354,500 | 17,435,450,000 | 22.64% |
| Haiyanto | 212,018,700 | 21,201,870,000 | 27.53% |
| OCBC Securities Pte Ltd -Client A/C | 121,834,200 | 12,183,420,000 | 15.82% |
| Kepemilikan Saham kurang dari 5 % | |||
| Masyarakat < 5% | 261,792,600 | 26,179,260,000 | 34,01% |
| Jumlah Modal Disetor | 770,000,000 | 77,000,000,000 | 100% |
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
| Posisi | Nama | Jumlah Saham | % |
|---|---|---|---|
| Komisaris Utama | Amira Ganis | 0 | 0 |
| Komisaris | Muhammad Hamid | 0 | 0 |
| Komisaris Independed | Winarno Zain | 0 | 0 |
| Direktur Utama | Sofwan Farisyi | 0 | 0 |
| Direktur | Soeharto Nurcahyono | 0 | 0 |
| Direktur | Ramzi Siddiq Amier | 0 | 0 |
| Shareholder Status | Number of Shareholder | % |
|---|---|---|
| Domestic Institutions | 13 | 41.33 |
| Foreign Institutions | 7 | 16.14 |
| Domestic Individuals | 1976 | 42.48 |
| Foreign Individuals | 3 | 0.05 |